Prefabriklerden biri olarakKatlanır Konteyner Ev lideriÇin'deki tedarikçiler ve üreticiler ile şirket, Prefabrik Katlanır Konteyner Ev ürünlerinde dayanıklılık, işlevsellik ve maliyet etkinliğinin kusursuz bir karışımını sağlıyor. Lian Sheng International'ın Prefabrik Katlanır Konteyner Evi, konut, ticari veya endüstriyel uygulamalar için olsun, modüler inşaat teknolojisindeki en son gelişmeleri sergileyerek, onu farklı boyut ve gereksinimlere sahip projeler için güvenilir bir seçim haline getiriyor.
1. Malzeme: Prefabrik Katlanır Konteyner Evinin ana yapısal malzemesi, iyi korozyon direncine ve çekme mukavemetine sahip olan ve çeşitli doğal ortamların etkisine etkili bir şekilde direnebilen galvanizli çeliktir.
2. Prefabrik modüller: Duvarlar, zeminler, çatılar vb. dahil olmak üzere evin tüm parçaları fabrikada prefabrik hale getirilir ve daha sonra montaj için sahaya taşınır. Bu prefabrikasyon yöntemi inşaat süresini büyük ölçüde kısaltabilir ve inşaat verimliliğini artırabilir.
3. Hızlı inşaat: Her modül fabrikada prefabrik olduğundan, sahada yalnızca basit montaj çalışmaları gerekir, dolayısıyla inşaat hızı çok hızlıdır. Geleneksel binalarla karşılaştırıldığında Prefabrik Katlanır Konteyner Ev yarıdan fazla kısaltılabilir.
4. Enerji tasarrufu ve çevre koruma: Prefabrik Katlanır Konteyner Ev, düşük enerji tüketimi ve iyi ısı yalıtım performansı ile hafif malzemeler ve yüksek verimli enerji tasarrufu sağlayan tasarımı benimser. Ayrıca prefabrik modüler binaların inşaat süreci daha az atık üretir ve çevreye daha az etki yapar.
5. İyi sismik direnç: Galvanizli çelik çerçeve yüksek çekme mukavemetine ve sünekliğe sahiptir ve deprem gibi doğal afetlerin etkilerine etkili bir şekilde direnebilir. Aynı zamanda, prefabrik modüler binaların yapısal tasarımı daha makul olup, deprem kuvvetlerini daha iyi dağıtabilir ve binanın sismik performansını artırabilir.
6. Yüksek esneklik: Prefabrik Katlanır Konteyner Ev, farklı işlevsellik ve alan gereksinimlerini karşılamak için gerçek ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir. Ayrıca Katlanır Konteyner Evlerin sökülmesi ve değiştirilmesi nispeten kolaydır ve yüksek esneklik sunar.
Katlanır Konteyner Ev Yapılandırma Tablosu | ||||
---|---|---|---|---|
Tip | Şartname | Malzeme adı | Boyut | Kalınlık(mm) |
Boyut | Dış Boyut (mm) | * | 5800(U)*2480(G)*2500(Y) | * |
İç Boyut (mm) | * | 5640(U)*2320(G)*2400(Y) | * | |
Katlama Boyutu (mm) | * | 5800(U)*2480(G)*340(Y) | * | |
Adet (kg) | * | 850 | * | |
Çerçeve yapısı |
Üst çerçeve | Q235B Dikdörtgen kare boru | 37*37 | 1.1 |
Q235B Dikdörtgen kare boru | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Dikdörtgen kare boru | 60*60 | 1.5 | ||
Asılı kafa tahtası | 140*155 | 3.0 | ||
P-tipi Tüp | 35*78 | 1.1 | ||
Cam yünü | 75 | |||
Tavan paneli | YH24-231-961 | 0.18 | ||
Kenarları 6 metre uzunluğunda paneller | Proses Koruma Paneli | 120 | 1.8 | |
U-Şekilli Oluk | 50 | 1.1 | ||
P-tipi Tüp | 40*60 | 1.2 | ||
Menteşe | Yüksek güç | |||
Panel | Çift taraflı | 50 | ||
Galvanizli Köşeler | 0.65 | |||
D Tipi Yapıştırıcı Atrip | Güçlendirilmiş yapışkan şerit 12*10 | |||
Kenarları 3 metre uzunluğunda paneller | P-tipi Tüp | 35*78 | 1.1 | |
U-Şekilli Oluk | 65 | 1.1 | ||
L tipi Tüp | 60*80 | 1.5 | ||
Panel | Çift taraflı | 65 | ||
Pencere | 920*920 | 4 | ||
Kapı | 970*1970 | 70 | ||
D tipi siyah bant | Güçlendirilmiş yapışkan şerit 12*10 | |||
Üst çerçeve | Özel alt kiriş (galvanizli panel) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
köşe parça plakası | 140*180 | 3.0 | ||
Menteşe | Yüksek güç | 1.7 | ||
Q235B Dikdörtgen kare boru | 37*37 | 1.2 | ||
Flooe | 1.5 | |||
Konteynerin üstü | Genel çerçeve boyama | Tablo | ||
Dış üst panel | Renkli alt tabaka 0,36 mm*1,2 m*2,95 m*2 adet+0,36 m*1 m*2,95 m*4 adet | |||
İç tavan | Renkli çelik panel V831/0,18mm | |||
Panel | 6 metre uzunluğunda panel | 50mm kompozit panel 0,16mm+kaya duvarı(50kg/m³)±0,03mm) | ||
3 metre uzunluğunda panel | 65mm kompozit panel 0,16mm+kaya duvarı(50kg/m³±0,03mm) | |||
Zemin | Yanmaz cam magnezyum zemin 15mm | |||
Elektrik sistemi | Elektrik kabloları, neme dayanıklılık özelliklerine tam olarak uygun şekilde kurulur ve tüm elektrikli ürünler CE sertifikasına uygundur. Devreyi devre mühendisliği spesifikasyonlarına göre bağlayın. İç mekan: Gelen kablo için 4² ulusal standart yumuşak bakır tel, 1 adet 20A devre kesici, 2,5² soket giriş kablosu, 1 adet beş delikli tek açık soket, 1 adet on delikli soket ve 1 adet LED ışık. | |||
Güvenlik kapıları | Yüksek kaliteli güvenlik kapısı (sıcak beyaz) boyut:970mm*1970mm | |||
Pencere | 920*920Tek cam sürgülü pencere plastik çelik pencere, kalınlık 4mm (sıcak beyaz) | |||
Kalite güvencesi | Bir yıl (CN) | |||
Çatı yükü taşıyan | 1,0 KN/m2 | |||
Zemin yük taşıma | 4,2 KN/m2 | |||
Yürüyüş yolu yük taşıma | 2,0 KN/m2 | |||
Duvar basıncı | 0,5 KN/m2 | |||
Yangına dayanıklı seviye | A Düzeyi | |||
Depreme dayanıklılık seviyesi | Seviye-8 | |||
Rüzgar geçirmez seviye | Seviye-10 | |||
Açıklama: 40HQ 10 set tutabilir |
Z-Düz Katlanır Konteyner Ev Yapılandırması | |||||
Özellikler ve Boyutlar: | Dış Boyut:5800(U)*2500(G)**2500(Y) mm İç Boyut:5700(U)*2400(G)*2320(Y) mm Katlama Boyutu: 5800(U)*2500(G)*410(Y) mm Toplam Ağırlık: 1200(kg) |
||||
HAYIR | Malzeme | Tip | Kalınlık(mm) | Birim | |
1 | Alt Yapı | Q235 galvanizli kare boru | 40*40*6m | 1.30 | adet |
2 | Q235 galvanizli kare boru | 20*40*0,9m | 1.30 | adet | |
3 | Q235 galvanizli kare boru | 20*20*5.68m | 1.30 | adet | |
4 | galvanizli kare boru | 60*60*5.8m | 1.30 | adet | |
5 | galvanizli kare boru | 60*60*2.48m | 1.30 | adet | |
6 | Açılı çelik | 40*40*5.64 | 2.00 | adet | |
7 | 30*30*5.64m | 1.30 | adet | ||
8 | 30*30*2.32m | 1.30 | adet | ||
9 | Renkli çelik oluklu mukavva | nano kaplama | 0,50 | adet | |
10 | kale yünü | 11,6 m*1,24 m | 50.00 | m | |
11 | tavan paneli | 831 renkli çelik kiremit | 0,25 mm | adet | |
12 | Sol ve sağ duvar panellerinin konumu | L şeklindeki sütun | 1,09m | 2.00 | adet |
13 | 1.110m | 2.00 | adet | ||
14 | galvanizli 215 P-şekilli boru | 30*55*5,8m | 1.30 | adet | |
15 | galvanizli 215 P-şekilli boru | 2270mm | 1.30 | adet | |
16 | galvanizli menteşe | yüksek güç | adet | ||
17 | duvar paneli | 960*2205*50 | 0,3/0,3 | adet | |
18 | D-şekilli yapışkan şerit | 2,5 m | adet | ||
19 | D-şekilli yapışkan şerit | 5,8 m | adet | ||
20 | Ön ve arka duvar panellerinin konumu | galvanizli 235 P-şekilli boru | 2,43 m | 1.30 | adet |
21 | 2,31 m | 1.30 | adet | ||
22 | duvar paneli | 960*2125*50 | 0,3/0,3 | adet | |
24 | pencere | 930*1100 | 0.40 | adet | |
25 | kapı | 970*1980 | kaliteli-güvenlik kapısı | adet | |
26 | yapışkan şerit | 2,5 m | toza karşı yalıtılmış | adet | |
27 | alt yapı | özelleştirilmiş galvanizli kare boru | 60*120*5.8m 60*60*5.8m |
1.30 | adet |
28 | 60*120*2.32 m | 1.30 | adet | ||
29 | 60*60*2,32 | 1.30 | adet | ||
30 | menteşe | yüksek güç | adet | ||
31 | Q235B galvanizli kare boru | 40*40*2.32m | 1.30 | adet | |
32 | zemin | 1125*2355*1.6 | 15.00 | adet | |
33 | deri | t1.0mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Genel çerçeve boyası | elektrostatik püskürtme/tamamı beyaz plastik toz | adet | ||
35 | İç mekan: Gelen kablo 2,5² ulusal standart yumuşak bakır tel, 1 adet 20A devre kesici, 1 adet tekli anahtar, 1 adet beş delikli priz, 1 adet LED ışık. | Elektrik kablolarını yapılandırın ve neme dayanıklılık özelliklerine tam olarak uygun şekilde monte edin. Tüm elektrikli ürünler CE sertifikasına uygundur. Devreleri devre mühendisliği spesifikasyonlarına göre bağlayın, | adet | ||
Notlar: | Çatı ağırlığı: 1,0KN/m² Yürüme yolu ağırlığı: 4,2KN/m² Duvar basıncı: 0,5KN/m² Yangın koruma sınıfı: A Sınıfı Depreme dayanıklılık seviyesi: Seviye 8 Rüzgara dayanıklılık seviyesi: Seviye 10 Hizmet ömrü: 10 yıl |
||||
Üst kısım oluklu su geçirmez bir yapı olduğundan, üstüne ağır nesnelerin yerleştirilmesi yasaktır ve ikincil inşaat yasaktır. İnsanlar yürürken kirişlere basmak zorundadır. Kaçak veya kaçak işlemlerden kaynaklanan çatı çökmesi ve deformasyon varsa üreticinin bununla hiçbir ilgisi yoktur. |